퍼센트 계산기
전체값에서 일정 비율에 해당하는 값 계산
의
퍼센트(%)는 얼마?
=
전체값의 일정 값에 해당하는 비율을 계산
에서
은(는) 몇 퍼센트?
=
%
기준값이 변경값으로 변화시 얼만큼 증가/감소했는지 계산
이(가)
로 바뀌면
=
%
퍼센트 증가 감소 계산
이(가)
%
하면
=
할인율 계산
에서
% 할인 하면
할인금액 :
최종가 :
퍼센트
어떤 양이 전체의 양에 대해 100분의 몇이 되는가를 나타내는 단위입니다. 비율에 100을 곱한 값이며 기호는 %로 표기합니다. 예를 들어 35.2%는 0.352를 나타냅니다.
분수에서 퍼센트로 변환 표
| 분수 | 퍼센트 | 소수 |
|---|---|---|
| 1/2 | 50 % | 0.5 |
| 1/3 | 33.33 % | 0.3333333333 |
| 2/3 | 66.67 % | 0.6666666667 |
| 1/4 | 25 % | 0.25 |
| 2/4 | 50 % | 0.5 |
| 3/4 | 75 % | 0.75 |
| 1/5 | 20 % | 0.2 |
| 2/5 | 40 % | 0.4 |
| 3/5 | 60 % | 0.6 |
| 4/5 | 80 % | 0.8 |
| 1/6 | 16.67 % | 0.1666666667 |
| 2/6 | 33.33 % | 0.3333333333 |
| 3/6 | 50 % | 0.5 |
| 4/6 | 66.67 % | 0.6666666667 |
| 5/6 | 83.33 % | 0.8333333333 |
| 1/7 | 14.285714 % | 0.1428571429 |
| 2/7 | 28.571429 % | 0.2857142857 |
| 3/7 | 42.857143 % | 0.4285714286 |
| 4/7 | 57.142858 % | 0.5714285714 |
| 5/7 | 71.428571 % | 0.7142857143 |
| 6/7 | 85.714286 % | 0.8571428571 |
| 1/8 | 12.5 % | 0.125 |
| 2/8 | 25 % | 0.25 |
| 3/8 | 37.5 % | 0.375 |
| 4/8 | 50 % | 0.5 |
| 5/8 | 62.5 % | 0.625 |
| 6/8 | 75 % | 0.75 |
| 7/8 | 87.5 % | 0.875 |
| 1/9 | 11.111111 % | 0.1111111111 |
| 2/9 | 22.222222 % | 0.2222222222 |
| 3/9 | 33.333333 % | 0.3333333333 |
| 4/9 | 44.444444 % | 0.4444444444 |
| 5/9 | 55.555556 % | 0.5555555556 |
| 6/9 | 66.666667 % | 0.6666666667 |
| 7/9 | 77.777778 % | 0.7777777778 |
| 8/9 | 88.888889 % | 0.8888888889 |
| 1/10 | 10 % | 0.1 |
| 2/10 | 20 % | 0.2 |
| 3/10 | 30 % | 0.3 |
| 4/10 | 40 % | 0.4 |
| 5/10 | 50 % | 0.5 |
| 6/10 | 60 % | 0.6 |
| 7/10 | 70 % | 0.7 |
| 8/10 | 80 % | 0.8 |
| 9/10 | 90 % | 0.9 |
