색상 코드표 - 색상 코드 찾기 도구 사용 설명서
색상 코드 찾기
색상 | HEX | RGB | 카테고리 |
---|---|---|---|
빨강 Red | #FF0000 | 255, 0, 0 | 따뜻한 |
파랑 Blue | #0000FF | 0, 0, 255 | 차가운 |
노랑 Yellow | #FFFF00 | 255, 255, 0 | 밝은 |
초록 Green | #008000 | 0, 128, 0 | 자연 |
보라 Purple | #800080 | 128, 0, 128 | 강렬한 |
청록 Cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 | 차가운 |
마젠타 Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 | 강렬한 |
갈색 Brown | #A52A2A | 165, 42, 42 | 따뜻한 |
흰색 White | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 밝은 |
검정 Black | #000000 | 0, 0, 0 | 어두운 |
회색 Gray | #808080 | 128, 128, 128 | 중성 |
은색 Silver | #C0C0C0 | 192, 192, 192 | 중성 |
금색 Gold | #FFD700 | 255, 215, 0 | 따뜻한 |
오렌지 Orange | #FFA500 | 255, 165, 0 | 따뜻한 |
핑크 Pink | #FFC0CB | 255, 192, 203 | 부드러운 |
올리브 Olive | #808000 | 128, 128, 0 | 자연 |
남색 Navy | #000080 | 0, 0, 128 | 차가운 |
청자색 Indigo | #4B0082 | 75, 0, 130 | 차가운 |
라임 Lime | #00FF00 | 0, 255, 0 | 밝은 |
크림 Cream | #FFFDD0 | 255, 253, 208 | 부드러운 |
틸 Teal | #008080 | 0, 128, 128 | 차가운 |
라벤더 Lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 | 부드러운 |
버건디 Burgundy | #800020 | 128, 0, 32 | 강렬한 |
터쿼이즈 Turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 | 차가운 |
베이지 Beige | #F5F5DC | 245, 245, 220 | 중성 |
마룬 Maroon | #800000 | 128, 0, 0 | 어두운 |
차콜 Charcoal | #36454F | 54, 69, 79 | 어두운 |
올리브 그린 Olive Green | #BAB86C | 186, 184, 108 | 자연 |
살구색 Peach | #FFE5B4 | 255, 229, 180 | 부드러운 |
자주색 Plum | #8E4585 | 142, 69, 133 | 강렬한 |
카키 Khaki | #C3B091 | 195, 176, 145 | 자연 |
세이지 Sage | #87AE73 | 135, 174, 115 | 자연 |
루비 Ruby | #E0115F | 224, 17, 95 | 강렬한 |
사파이어 Sapphire | #0F52BA | 15, 82, 186 | 차가운 |
에메랄드 Emerald | #50C878 | 80, 200, 120 | 자연 |
토파즈 Topaz | #FFC87C | 255, 200, 124 | 따뜻한 |
아쿠아 Aqua | #00FFFF | 0, 255, 255 | 차가운 |
살몬 Salmon | #FA8072 | 250, 128, 114 | 따뜻한 |
체리 Cherry | #DE3163 | 222, 49, 99 | 강렬한 |
코발트 Cobalt | #0047AB | 0, 71, 171 | 차가운 |
바이올렛 Violet | #EE82EE | 238, 130, 238 | 부드러운 |
스칼렛 Scarlet | #FF2400 | 255, 36, 0 | 강렬한 |
슬레이트 Slate | #708090 | 112, 128, 144 | 중성 |
퓨시아 Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 | 강렬한 |
하늘색 Sky Blue | #87CEEB | 135, 206, 235 | 차가운 |
연한 녹색 Light Green | #90EE90 | 144, 238, 144 | 자연 |
밝은 주황 Bright Orange | #FF6103 | 255, 97, 3 | 따뜻한 |
진한 자주 Deep Purple | #660066 | 102, 0, 102 | 강렬한 |
연한 살구색 Light Apricot | #FDD5B1 | 253, 213, 177 | 부드러운 |
청록색 Teal Blue | #367588 | 54, 117, 136 | 차가운 |
황토색 Ochre | #CC7722 | 204, 119, 34 | 따뜻한 |
파스텔 핑크 Pastel Pink | #FFD1DC | 255, 209, 220 | 부드러운 |
암녹색 Forest Green | #228B22 | 34, 139, 34 | 자연 |
페일 블루 Pale Blue | #AFEEEE | 175, 238, 238 | 차가운 |
테라코타 Terracotta | #E2725B | 226, 114, 91 | 따뜻한 |
라일락 Lilac | #C8A2C8 | 200, 162, 200 | 부드러운 |
모카 Mocha | #8B4513 | 139, 69, 19 | 따뜻한 |
파우더 블루 Powder Blue | #B0E0E6 | 176, 224, 230 | 차가운 |
선셋 오렌지 Sunset Orange | #FD5E53 | 253, 94, 83 | 따뜻한 |
라즈베리 Raspberry | #E30B5C | 227, 11, 92 | 강렬한 |
페일 그린 Pale Green | #98FB98 | 152, 251, 152 | 자연 |
탠저린 Tangerine | #F28500 | 242, 133, 0 | 따뜻한 |
페리윙클 Periwinkle | #CCCCFF | 204, 204, 255 | 부드러운 |
로즈 골드 Rose Gold | #B76E79 | 183, 110, 121 | 따뜻한 |
미드나잇 블루 Midnight Blue | #191970 | 25, 25, 112 | 차가운 |
라이트 코랄 Light Coral | #F08080 | 240, 128, 128 | 부드러운 |
시트론 Citron | #9FA91F | 159, 169, 31 | 자연 |
턱색 Duck Green | #01796F | 1, 121, 111 | 차가운 |
샌드 Sand | #C2B280 | 194, 178, 128 | 중성 |
페일 터쿼이즈 Pale Turquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 | 차가운 |
황갈색 Tan | #D2B48C | 210, 180, 140 | 따뜻한 |
라벤더 블러쉬 Lavender Blush | #FFF0F5 | 255, 240, 245 | 부드러운 |
청록 Viridian | #40826D | 64, 130, 109 | 차가운 |
살색 Flesh | #FFE9D1 | 255, 233, 209 | 부드러운 |
마호가니 Mahogany | #C04000 | 192, 64, 0 | 따뜻한 |
파스텔 퍼플 Pastel Purple | #B39EB5 | 179, 158, 181 | 부드러운 |
페트롤 Petrol | #005F6A | 0, 95, 106 | 차가운 |
피치 Peach | #FFE5B4 | 255, 229, 180 | 부드러운 |
버밀리언 Vermilion | #E34234 | 227, 66, 52 | 강렬한 |
세룰리안 Cerulean | #007BA7 | 0, 123, 167 | 차가운 |
샤트루즈 Chartreuse | #7FFF00 | 127, 255, 0 | 밝은 |
마젠타 로즈 Magenta Rose | #FF00AF | 255, 0, 175 | 강렬한 |
칸타로프 Cantaloupe | #FFA177 | 255, 161, 119 | 부드러운 |
세이지 그린 Sage Green | #8A9A5B | 138, 154, 91 | 자연 |
모브 Mauve | #E0B0FF | 224, 176, 255 | 부드러운 |
세피아 Sepia | #704214 | 112, 66, 20 | 따뜻한 |
선플라워 Sunflower | #FFC512 | 255, 197, 18 | 밝은 |
스카이 블루 Sky Blue | #87CEEB | 135, 206, 235 | 차가운 |
코코아 브라운 Cocoa Brown | #D2691E | 210, 105, 30 | 따뜻한 |
진저 Ginger | #B06500 | 176, 101, 0 | 따뜻한 |
체리 블로섬 Cherry Blossom | #FFB7C5 | 255, 183, 197 | 부드러운 |
아이보리 Ivory | #FFFFF0 | 255, 255, 240 | 밝은 |
미스티 로즈 Misty Rose | #FFE4E1 | 255, 228, 225 | 부드러운 |
앤티크 화이트 Antique White | #FAEBD7 | 250, 235, 215 | 밝은 |
페일 골든로드 Pale Goldenrod | #EEE8AA | 238, 232, 170 | 부드러운 |
로얄 블루 Royal Blue | #4169E1 | 65, 105, 225 | 차가운 |
핫 핑크 Hot Pink | #FF69B4 | 255, 105, 180 | 강렬한 |
라이트 시안 Light Cyan | #E0FFFF | 224, 255, 255 | 차가운 |
골든로드 Goldenrod | #DAA520 | 218, 165, 32 | 따뜻한 |
딥 스카이 블루 Deep Sky Blue | #00BFFF | 0, 191, 255 | 차가운 |
토마토 Tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 | 따뜻한 |
다크 올리브 그린 Dark Olive Green | #556B2F | 85, 107, 47 | 자연 |
파파야 휩 Papaya Whip | #FFEFD5 | 255, 239, 213 | 부드러운 |
미디엄 퍼플 Medium Purple | #9370DB | 147, 112, 219 | 부드러운 |
다크 시안 Dark Cyan | #008B8B | 0, 139, 139 | 차가운 |
라이트 핑크 Light Pink | #FFB6C1 | 255, 182, 193 | 부드러운 |
다크 터쿼이즈 Dark Turquoise | #00CED1 | 0, 206, 209 | 차가운 |
페일 바이올렛 레드 Pale Violet Red | #DB7093 | 219, 112, 147 | 부드러운 |
라이트 새먼 Light Salmon | #FFA07A | 255, 160, 122 | 따뜻한 |
미디엄 시 그린 Medium Sea Green | #3CB371 | 60, 179, 113 | 자연 |
다크 골든로드 Dark Goldenrod | #B8860B | 184, 134, 11 | 따뜻한 |
라이트 스틸 블루 Light Steel Blue | #B0C4DE | 176, 196, 222 | 차가운 |
인디언 레드 Indian Red | #CD5C5C | 205, 92, 92 | 따뜻한 |
다크 오키드 Dark Orchid | #9932CC | 153, 50, 204 | 강렬한 |
미디엄 아쿠아마린 Medium Aquamarine | #66CDAA | 102, 205, 170 | 차가운 |
다크 새먼 Dark Salmon | #E9967A | 233, 150, 122 | 따뜻한 |
페일 그린 Pale Green | #98FB98 | 152, 251, 152 | 자연 |
로지 브라운 Rosy Brown | #BC8F8F | 188, 143, 143 | 따뜻한 |
미디엄 오키드 Medium Orchid | #BA55D3 | 186, 85, 211 | 강렬한 |
다크 카키 Dark Khaki | #BDB76B | 189, 183, 107 | 자연 |
미디엄 바이올렛 레드 Medium Violet Red | #C71585 | 199, 21, 133 | 강렬한 |
다크 슬레이트 그레이 Dark Slate Gray | #2F4F4F | 47, 79, 79 | 어두운 |
라이트 시 그린 Light Sea Green | #20B2AA | 32, 178, 170 | 차가운 |
미디엄 슬레이트 블루 Medium Slate Blue | #7B68EE | 123, 104, 238 | 차가운 |
다크 블루 Dark Blue | #00008B | 0, 0, 139 | 차가운 |
코넬리안 Carnelian | #B31B1B | 179, 27, 27 | 강렬한 |
시레늄 그린 Celadon Green | #ACE1AF | 172, 225, 175 | 자연 |
오트밀 Oatmeal | #D5BA98 | 213, 186, 152 | 중성 |
라벤더 그레이 Lavender Gray | #C4C3D0 | 196, 195, 208 | 부드러운 |
버건디 로즈 Burgundy Rose | #8D192B | 141, 25, 43 | 강렬한 |
다크 라일락 Dark Lilac | #9A54CE | 154, 84, 206 | 강렬한 |
퍼시픽 블루 Pacific Blue | #1CA9C9 | 28, 169, 201 | 차가운 |
헌터 그린 Hunter Green | #355E3B | 53, 94, 59 | 자연 |
아메시스트 Amethyst | #9966CC | 153, 102, 204 | 부드러운 |
앤틱 브라스 Antique Brass | #CD9575 | 205, 149, 117 | 따뜻한 |
팔레 도그우드 Pale Dogwood | #EDCDC2 | 237, 205, 194 | 부드러운 |
루나 블루 Luna Blue | #4B5BAA | 75, 91, 170 | 차가운 |
바닐라 Vanilla | #F3E5AB | 243, 229, 171 | 부드러운 |
코퍼 Copper | #B87333 | 184, 115, 51 | 따뜻한 |
페리윙클 블루 Periwinkle Blue | #CCCCFF | 204, 204, 255 | 부드러운 |
시나몬 Cinnamon | #D2691E | 210, 105, 30 | 따뜻한 |
모브 Mauve | #E0B0FF | 224, 176, 255 | 부드러운 |
브론즈 Bronze | #CD7F32 | 205, 127, 50 | 따뜻한 |
선플라워 Sunflower | #FFC512 | 255, 197, 18 | 밝은 |
살몬 핑크 Salmon Pink | #FF91A4 | 255, 145, 164 | 부드러운 |
올리브 그린 Olive Green | #808000 | 128, 128, 0 | 자연 |
라벤더 퍼플 Lavender Purple | #967BB6 | 150, 123, 182 | 부드러운 |
체스트넛 Chestnut | #954535 | 149, 69, 53 | 따뜻한 |
퓨시아 핑크 Fuchsia Pink | #FF77FF | 255, 119, 255 | 강렬한 |
버터스카치 Butterscotch | #FDB147 | 253, 177, 71 | 따뜻한 |
스틸 블루 Steel Blue | #4682B4 | 70, 130, 180 | 차가운 |
피치 퍼프 Peach Puff | #FFDAB9 | 255, 218, 185 | 부드러운 |
아메리칸 로즈 American Rose | #FF033E | 255, 3, 62 | 강렬한 |
코지 그레이 Cozy Gray | #C9C2BB | 201, 194, 187 | 중성 |
퍼시몬 Persimmon | #EC5800 | 236, 88, 0 | 따뜻한 |
덕 에그 블루 Duck Egg Blue | #E3F6F5 | 227, 246, 245 | 차가운 |
세룰리언 블루 Cerulean Blue | #007BA7 | 0, 123, 167 | 차가운 |
캐러멜 Caramel | #AF6F09 | 175, 111, 9 | 따뜻한 |
에그플랜트 Eggplant | #614051 | 97, 64, 81 | 어두운 |
파파야 Papaya | #FEA166 | 254, 161, 102 | 따뜻한 |
티파니 블루 Tiffany Blue | #0ABAB5 | 10, 186, 181 | 차가운 |
마스타드 Mustard | #FFDB58 | 255, 219, 88 | 따뜻한 |
글레이셔 블루 Glacier Blue | #77B5FE | 119, 181, 254 | 차가운 |
말라카이트 Malachite | #0BDA51 | 11, 218, 81 | 자연 |
토프 Taupe | #483C32 | 72, 60, 50 | 중성 |
피스타치오 Pistachio | #93C572 | 147, 197, 114 | 자연 |
체리 레드 Cherry Red | #C91F37 | 201, 31, 55 | 강렬한 |
허니듀 Honeydew | #F0FFF0 | 240, 255, 240 | 밝은 |
잉크 블루 Ink Blue | #006994 | 0, 105, 148 | 차가운 |
아프리콧 Apricot | #FBCEB1 | 251, 206, 177 | 부드러운 |
체리 블로섬 핑크 Cherry Blossom Pink | #FFB7C5 | 255, 183, 197 | 부드러운 |
카키 브라운 Khaki Brown | #C3B091 | 195, 176, 145 | 중성 |
블루베리 Blueberry | #4F86F7 | 79, 134, 247 | 차가운 |
샌드 베이지 Sand Beige | #D2B48C | 210, 180, 140 | 중성 |
코랄 레드 Coral Red | #FF4040 | 255, 64, 64 | 강렬한 |
세이지 블루 Sage Blue | #9AC2C5 | 154, 194, 197 | 차가운 |
라즈베리 레드 Raspberry Red | #E30B5C | 227, 11, 92 | 강렬한 |
피콕 블루 Peacock Blue | #005B8C | 0, 91, 140 | 차가운 |
카멜 Camel | #C19A6B | 193, 154, 107 | 따뜻한 |
에메랄드 그린 Emerald Green | #50C878 | 80, 200, 120 | 자연 |
버터밀크 Buttermilk | #FFF1B5 | 255, 241, 181 | 부드러운 |
미드나잇 블루 Midnight Blue | #191970 | 25, 25, 112 | 어두운 |
선셋 골드 Sunset Gold | #FAD6A5 | 250, 214, 165 | 따뜻한 |
딥 틸 Deep Teal | #008080 | 0, 128, 128 | 차가운 |
로즈우드 Rosewood | #65000B | 101, 0, 11 | 어두운 |
파스텔 옐로우 Pastel Yellow | #FDFD96 | 253, 253, 150 | 부드러운 |
스카이 그레이 Sky Gray | #C4CACE | 196, 202, 206 | 중성 |
시 폼 그린 Sea Foam Green | #9FE2BF | 159, 226, 191 | 차가운 |
샌드스톤 Sandstone | #C9AE5D | 201, 174, 93 | 따뜻한 |
일렉트릭 블루 Electric Blue | #7DF9FF | 125, 249, 255 | 밝은 |
모카 Mocha | #967969 | 150, 121, 105 | 따뜻한 |
라일락 그레이 Lilac Gray | #C8C8CD | 200, 200, 205 | 중성 |
탠저린 Tangerine | #F28500 | 242, 133, 0 | 따뜻한 |
피콕 그린 Peacock Green | #006B3C | 0, 107, 60 | 차가운 |
오키드 Orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 | 부드러운 |
앤티크 골드 Antique Gold | #CFB53B | 207, 181, 59 | 따뜻한 |
스틸 그레이 Steel Gray | #71797E | 113, 121, 126 | 중성 |
체리 토마토 Cherry Tomato | #E94B3C | 233, 75, 60 | 강렬한 |
덕 에그 블루 Duck Egg Blue | #E3F6F5 | 227, 246, 245 | 차가운 |
버건디 와인 Burgundy Wine | #8C001A | 140, 0, 26 | 강렬한 |
허니 옐로우 Honey Yellow | #FFA500 | 255, 165, 0 | 따뜻한 |
슬레이트 블루 Slate Blue | #6A5ACD | 106, 90, 205 | 차가운 |
페일 라일락 Pale Lilac | #E6CFE6 | 230, 207, 230 | 부드러운 |
브릭 레드 Brick Red | #CB4154 | 203, 65, 84 | 강렬한 |
세이지 Sage | #BCB88A | 188, 184, 138 | 자연 |
퍼시픽 블루 Pacific Blue | #1CA9C9 | 28, 169, 201 | 차가운 |
크림슨 Crimson | #DC143C | 220, 20, 60 | 강렬한 |
카키 Khaki | #C3B091 | 195, 176, 145 | 자연 |
코랄 핑크 Coral Pink | #F88379 | 248, 131, 121 | 부드러운 |
퍼플 헤이즈 Purple Haze | #7D4C9C | 125, 76, 156 | 강렬한 |
캐멀 Camel | #C19A6B | 193, 154, 107 | 따뜻한 |
턱시도 Tuxedo | #000000 | 0, 0, 0 | 어두운 |
시트러스 Citrus | #D2E22E | 210, 226, 46 | 밝은 |
루비 레드 Ruby Red | #E0115F | 224, 17, 95 | 강렬한 |
스카이 블루 Sky Blue | #87CEEB | 135, 206, 235 | 차가운 |
카푸치노 Cappuccino | #987654 | 152, 118, 84 | 따뜻한 |
라벤더 블루 Lavender Blue | #CCCCFF | 204, 204, 255 | 부드러운 |
선라이즈 옐로우 Sunrise Yellow | #FFDB58 | 255, 219, 88 | 밝은 |
포레스트 브라운 Forest Brown | #5E3A27 | 94, 58, 39 | 어두운 |
민트 크림 Mint Cream | #F5FFFA | 245, 255, 250 | 밝은 |
오션 블루 Ocean Blue | #4F42B5 | 79, 66, 181 | 차가운 |
피치 블러쉬 Peach Blush | #FFE5B4 | 255, 229, 180 | 부드러운 |
마젠타 퍼플 Magenta Purple | #CC338B | 204, 51, 139 | 강렬한 |
에크루 Ecru | #C2B280 | 194, 178, 128 | 중성 |
아쿠아마린 Aquamarine | #7FFFD4 | 127, 255, 212 | 차가운 |
시에나 Sienna | #A0522D | 160, 82, 45 | 따뜻한 |
라벤더 핑크 Lavender Pink | #FFF0F5 | 255, 240, 245 | 부드러운 |
리치 골드 Rich Gold | #D4AF37 | 212, 175, 55 | 따뜻한 |
새턴 Saffron | #F4C430 | 244, 196, 48 | 따뜻한 |
딥 모스 그린 Deep Moss Green | #355E3B | 53, 94, 59 | 자연 |
로즈 쿼츠 Rose Quartz | #F7CAC9 | 247, 202, 201 | 부드러운 |
프러시안 블루 Prussian Blue | #003153 | 0, 49, 83 | 차가운 |
앤틱 브라스 Antique Brass | #CD9575 | 205, 149, 117 | 따뜻한 |
버건디 레드 Burgundy Red | #8C001A | 140, 0, 26 | 강렬한 |
도브 그레이 Dove Gray | #6D6D6D | 109, 109, 109 | 중성 |
세레니티 Serenity | #B3CEE5 | 179, 206, 229 | 차가운 |
앤티크 루비 Antique Ruby | #841B2D | 132, 27, 45 | 강렬한 |
허니서클 Honeysuckle | #EDBD11 | 237, 189, 17 | 따뜻한 |
미드나잇 그린 Midnight Green | #004953 | 0, 73, 83 | 어두운 |
피오니 핑크 Peony Pink | #F7CAC9 | 247, 202, 201 | 부드러운 |
스모크 블루 Smoke Blue | #6B8DA9 | 107, 141, 169 | 차가운 |
골든 옐로우 Golden Yellow | #FFDF00 | 255, 223, 0 | 밝은 |
허니 브라운 Honey Brown | #A57C01 | 165, 124, 1 | 따뜻한 |
버밀리언 Vermilion | #E34234 | 227, 66, 52 | 강렬한 |
스틸 블루 Steel Blue | #4682B4 | 70, 130, 180 | 차가운 |
버터컵 Buttercup | #FFEF00 | 255, 239, 0 | 밝은 |
오베르진 Aubergine | #3D0734 | 61, 7, 52 | 어두운 |
피스타치오 Pistachio | #93C572 | 147, 197, 114 | 자연 |
샴페인 Champagne | #F7E7CE | 247, 231, 206 | 부드러운 |
토마토 레드 Tomato Red | #FF6347 | 255, 99, 71 | 강렬한 |
카키 그린 Khaki Green | #6C7C59 | 108, 124, 89 | 자연 |
스카이 그레이 Sky Gray | #C4CACC | 196, 202, 204 | 중성 |
탠저린 오렌지 Tangerine Orange | #FFA07A | 255, 160, 122 | 따뜻한 |
페일 터쿼이즈 Pale Turquoise | #AFEEEE | 175, 238, 238 | 차가운 |
빈티지 로즈 Vintage Rose | #C08081 | 192, 128, 129 | 부드러운 |
리프 그린 Leaf Green | #71AA34 | 113, 170, 52 | 자연 |
체리 블로썸 Cherry Blossom | #FFB7C5 | 255, 183, 197 | 부드러운 |
인디고 블루 Indigo Blue | #4B0082 | 75, 0, 130 | 차가운 |
크림 Cream | #FFFDD0 | 255, 253, 208 | 부드러운 |
올리브 그린 Olive Green | #BAB86C | 186, 184, 108 | 자연 |
푸시아 Fuchsia | #FF00FF | 255, 0, 255 | 강렬한 |
그레이지 Greige | #B8B39D | 184, 179, 157 | 중성 |
청록색 Turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 | 차가운 |
마호가니 Mahogany | #C04000 | 192, 64, 0 | 따뜻한 |
브론즈 Bronze | #CD7F32 | 205, 127, 50 | 따뜻한 |
파스텔 블루 Pastel Blue | #AEC6CF | 174, 198, 207 | 차가운 |
레몬 옐로우 Lemon Yellow | #FFF700 | 255, 247, 0 | 밝은 |
코랄 핑크 Coral Pink | #F88379 | 248, 131, 121 | 부드러운 |
네이비 블루 Navy Blue | #000080 | 0, 0, 128 | 차가운 |
황토색 Ochre | #CC7722 | 204, 119, 34 | 따뜻한 |
와인 레드 Wine Red | #722F37 | 114, 47, 55 | 강렬한 |
피죤 그레이 Pigeon Gray | #95A3A6 | 149, 163, 166 | 중성 |
탠저린 Tangerine | #F28500 | 242, 133, 0 | 따뜻한 |
아쿠아 블루 Aqua Blue | #00FFFF | 0, 255, 255 | 차가운 |
루비 Ruby | #E0115F | 224, 17, 95 | 강렬한 |
허니 Honey | #FFC000 | 255, 192, 0 | 따뜻한 |
페리윙클 Periwinkle | #CCCCFF | 204, 204, 255 | 부드러운 |
머스타드 Mustard | #FFDB58 | 255, 219, 88 | 따뜻한 |
티얼 Teal | #008080 | 0, 128, 128 | 차가운 |
체리 레드 Cherry Red | #C91F37 | 201, 31, 55 | 강렬한 |
카키 Khaki | #C3B091 | 195, 176, 145 | 자연 |
라일락 Lilac | #C8A2C8 | 200, 162, 200 | 부드러운 |
토프 Taupe | #483C32 | 72, 60, 50 | 중성 |
코랄 Coral | #FF7F50 | 255, 127, 80 | 따뜻한 |
청록 Cyan | #00FFFF | 0, 255, 255 | 차가운 |
마젠타 Magenta | #FF00FF | 255, 0, 255 | 강렬한 |
올리브 Olive | #808000 | 128, 128, 0 | 자연 |
라즈베리 Raspberry | #E30B5C | 227, 11, 92 | 강렬한 |
세이지 Sage | #87AE73 | 135, 174, 115 | 자연 |
피치 Peach | #FFE5B4 | 255, 229, 180 | 부드러운 |
미드나잇 블루 Midnight Blue | #191970 | 25, 25, 112 | 차가운 |
라벤더 Lavender | #E6E6FA | 230, 230, 250 | 부드러운 |
골드 Gold | #FFD700 | 255, 215, 0 | 따뜻한 |
틸 블루 Teal Blue | #367588 | 54, 117, 136 | 차가운 |
카키 그린 Khaki Green | #6C7C59 | 108, 124, 89 | 자연 |
살구색 Apricot | #FBCEB1 | 251, 206, 177 | 부드러운 |
네이비 Navy | #000080 | 0, 0, 128 | 차가운 |
시나몬 Cinnamon | #D2691E | 210, 105, 30 | 따뜻한 |
민트 Mint | #3EB489 | 62, 180, 137 | 차가운 |
피치 블러쉬 Peach Blush | #FFE5B4 | 255, 229, 180 | 부드러운 |
사파이어 블루 Sapphire Blue | #0F52BA | 15, 82, 186 | 차가운 |
러스트 Rust | #B7410E | 183, 65, 14 | 따뜻한 |
라벤더 그레이 Lavender Gray | #C4C3D0 | 196, 195, 208 | 중성 |
버건디 와인 Burgundy Wine | #8C001A | 140, 0, 26 | 강렬한 |
살몬 핑크 Salmon Pink | #FF91A4 | 255, 145, 164 | 부드러운 |
앤티크 골드 Antique Gold | #CFB53B | 207, 181, 59 | 따뜻한 |
올리브 드랩 Olive Drab | #6B8E23 | 107, 142, 35 | 자연 |
피스타치오 Pistachio | #93C572 | 147, 197, 114 | 자연 |
미드나잇 블루 Midnight Blue | #191970 | 25, 25, 112 | 차가운 |
토마토 레드 Tomato Red | #FF6347 | 255, 99, 71 | 강렬한 |
시 폼 그린 Sea Foam Green | #9FE2BF | 159, 226, 191 | 차가운 |
카멜 Camel | #C19A6B | 193, 154, 107 | 따뜻한 |
라일락 그레이 Lilac Gray | #C8C8CD | 200, 200, 205 | 중성 |
체리 블로섬 Cherry Blossom | #FFB7C5 | 255, 183, 197 | 부드러운 |
오션 블루 Ocean Blue | #4F42B5 | 79, 66, 181 | 차가운 |
허니 옐로우 Honey Yellow | #FFA500 | 255, 165, 0 | 따뜻한 |
딥 틸 Deep Teal | #008080 | 0, 128, 128 | 차가운 |
루비 레드 Ruby Red | #E0115F | 224, 17, 95 | 강렬한 |
에크루 Ecru | #C2B280 | 194, 178, 128 | 중성 |
페일 라일락 Pale Lilac | #E6CFE6 | 230, 207, 230 | 부드러운 |
터쿼이즈 Turquoise | #40E0D0 | 64, 224, 208 | 차가운 |
황토색 Ochre | #CC7722 | 204, 119, 34 | 따뜻한 |
마젠타 로즈 Magenta Rose | #FF00AF | 255, 0, 175 | 강렬한 |
카키 브라운 Khaki Brown | #C3B091 | 195, 176, 145 | 중성 |
덕 에그 블루 Duck Egg Blue | #E3F6F5 | 227, 246, 245 | 차가운 |
코랄 레드 Coral Red | #FF4040 | 255, 64, 64 | 강렬한 |
세이지 블루 Sage Blue | #9AC2C5 | 154, 194, 197 | 차가운 |
라즈베리 레드 Raspberry Red | #E30B5C | 227, 11, 92 | 강렬한 |
피콕 블루 Peacock Blue | #005B8C | 0, 91, 140 | 차가운 |
캐러멜 Caramel | #AF6F09 | 175, 111, 9 | 따뜻한 |
에메랄드 그린 Emerald Green | #50C878 | 80, 200, 120 | 자연 |
버터밀크 Buttermilk | #FFF1B5 | 255, 241, 181 | 부드러운 |
프러시안 블루 Prussian Blue | #003153 | 0, 49, 83 | 차가운 |
라벤더 미스트 Lavender Mist | #E6E6FA | 230, 230, 250 | 부드러운 |
선셋 골드 Sunset Gold | #FAD6A5 | 250, 214, 165 | 따뜻한 |
로즈우드 Rosewood | #65000B | 101, 0, 11 | 어두운 |
파스텔 옐로우 Pastel Yellow | #FDFD96 | 253, 253, 150 | 부드러운 |
스카이 그레이 Sky Gray | #C4CACE | 196, 202, 206 | 중성 |
샌드스톤 Sandstone | #C9AE5D | 201, 174, 93 | 따뜻한 |
일렉트릭 블루 Electric Blue | #7DF9FF | 125, 249, 255 | 밝은 |
모카 Mocha | #967969 | 150, 121, 105 | 따뜻한 |
탠저린 Tangerine | #F28500 | 242, 133, 0 | 따뜻한 |
피콕 그린 Peacock Green | #006B3C | 0, 107, 60 | 차가운 |
오키드 Orchid | #DA70D6 | 218, 112, 214 | 부드러운 |
스틸 그레이 Steel Gray | #71797E | 113, 121, 126 | 중성 |
체리 토마토 Cherry Tomato | #E94B3C | 233, 75, 60 | 강렬한 |
버건디 와인 Burgundy Wine | #8C001A | 140, 0, 26 | 강렬한 |
허니 옐로우 Honey Yellow | #FFA500 | 255, 165, 0 | 따뜻한 |
슬레이트 블루 Slate Blue | #6A5ACD | 106, 90, 205 | 차가운 |
페일 라일락 Pale Lilac | #E6CFE6 | 230, 207, 230 | 부드러운 |
브릭 레드 Brick Red | #CB4154 | 203, 65, 84 | 강렬한 |
세이지 Sage | #BCB88A | 188, 184, 138 | 자연 |
퍼시픽 블루 Pacific Blue | #1CA9C9 | 28, 169, 201 | 차가운 |
크림슨 Crimson | #DC143C | 220, 20, 60 | 강렬한 |
카키 Khaki | #C3B091 | 195, 176, 145 | 자연 |
코랄 핑크 Coral Pink | #F88379 | 248, 131, 121 | 부드러운 |
퍼플 헤이즈 Purple Haze | #7D4C9C | 125, 76, 156 | 강렬한 |
캐멀 Camel | #C19A6B | 193, 154, 107 | 따뜻한 |
턱시도 Tuxedo | #000000 | 0, 0, 0 | 어두운 |
시트러스 Citrus | #D2E22E | 210, 226, 46 | 밝은 |
루비 레드 Ruby Red | #E0115F | 224, 17, 95 | 강렬한 |
스카이 블루 Sky Blue | #87CEEB | 135, 206, 235 | 차가운 |
카푸치노 Cappuccino | #987654 | 152, 118, 84 | 따뜻한 |
